第64回初島・熱海間団体競泳大会 成績表 2011年8月4日 天気晴 気温28℃
水温26度 北東の風4m 波1.5m 12時現在
順位 チーム名 県名 区分 タイム
1 伊東高校水泳部 静岡 高校生 2. 05. 02
2 慶應葉山 東京 大学生 2. 10. 05
3 富士常葉大学水泳部 静岡 大学生 2. 10. 58
4 チキンシッツ 神奈川 社会人 2. 18. 50
5 八王子水泳愛好会 東京 社会人 2. 20. 05
6 湘南ベルマーレ 神奈川 社会人  2. 28. 53
7 海王 東京 社会人 2. 29. 55
8 慶應高校 東京 高校生 2. 35. 08
9 チャレンジチーム 神奈川 社会人 2. 37. 21
10 兼水会 埼玉 社会人 2. 37. 31
11 わいわいTV 千葉 社会人 2. 43. 50
12 サンタマリア 長野県 社会人  2. 46. 58
13 大塚製菓 東京 社会人 2. 48. 37
14 小田原スイミングクラブ 神奈川 社会人・専門学生 2. 50. 00
15 SUMMER BOYS 静岡 中学生 2. 50. 09
16 基礎から学ぶストレッチ 東京 大学生 2. 52. 35
17 マーメイド 東京 社会人 2. 54. 53
18 洋水会 神奈川 社会人 2. 55. 06
19 BKN45 東京 大学生 2. 57. 11
20 エポック中原 神奈川 社会人・学生 2. 57. 59
21 ふりかけ戦隊チリメンジャー 静岡 大学生・専門学生 2. 58. 12
22 FIRE BALL 神奈川 社会人 2. 58. 38
23 ぷらんたん 東京 大学生 3. 00. 32
24 ゆがわらスポーツクラブ 神奈川 中学生 3. 00. 53
25 海人ガールズ 神奈川 社会人 3. 00. 56
26 フロンティア 東京 社会人 3. 06. 12
27 OLD ROOKIES 愛知 社会人 3. 25. 38
28 熱海桜ヶ丘スイミングクラブ 静岡 小学生 3. 38. 00
  スポーツコネクション 東京 社会人 タイムオーバー
  静岡県立吉原工業高等学校 静岡 高校生 棄  権